Создатель 2007-03-06 13:11:20
номер название текущий класс треб уровень сила ловкость интуиция вынос магия свет*10 тьма*10 хаос*10 стихии*10
14 Рыцарь 1 24 4 1 1 4 0 10 10 0 0
15 Монк 1 24 3 0 4 3 0 0 0 13 0
16 Шаман 2 24 0 2 0 1 7 8 12 0 0
17 Борец Света 3 24 2 4 0 4 0 15 0 0 0
18 Воин тьмы 3 24 5 0 3 2 0 0 15 0 0
19 Оракул 4 24 0 2 0 3 5 10 10 0 8
20 Стражник 5 24 3 1 0 6 0 8 8 6 0
21 Целитель 6 24 0 5 0 0 5 15 0 0 0
22 Маг 6 24 0 3 0 2 5 10 12 0 8
23 Охотник 7 24 5
...
Читать дальше »